ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
سال 1270در چنین روزی زاک زان ماری دو مرگان فرانسوی از دریاچه گهر بر دامنه اشترانکوه باز دید کرد وی ارتفاع محل دریاچه را از سطح دریای ازاد 2550متر و طول وعرض ان را 1500و400متر اندازه گیری نمود .